{
"data": {
"available": 150000,
"available_formatted": "Rp 150.000",
"pending_settlement": 0,
"pending_settlement_formatted": "Rp 0",
"total_in": 200000,
"total_out": 50000,
"currency": "IDR"
}
}
| Parameter | Rincian | Deskripsi |
|---|---|---|
| direction | Opsional String | Nilai-nilai yang diperbolehkan: credit, debit |
| type | Opsional String | Filter berdasarkan tipe ledger, misalnya topup, iak_cashback, withdrawal. |
| datetime_start | Opsional String | Saring hasil mulai dari datetime ini. Format Y-m-d H:i:s. |
| datetime_end | Opsional String | Filter hasil hingga datetime ini. Format Y-m-d H:i:s. |
| page | Opsional Integer | Nomor halaman yang Anda inginkan hasilnya dari. Defaultnya adalah 1. |
| results_per_page | Opsional Integer | Berapa hasil yang Anda inginkan per halaman. Nilai yang diperbolehkan adalah: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. Secara default adalah 25. |
{
"data": [
{
"id": 12,
"datetime": "2026-08-22 06:02:34",
"type": "iak_cashback",
"direction": "credit",
"amount": 50,
"amount_formatted": "Rp 50",
"label": "Cashback IAK",
"source": "store",
"wallet": "store",
"reference_type": "biller_order",
"reference_id": 101,
"description": "Cashback IAK"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
}
}
{
"data": {
"available_balance": 250000,
"minimum_amount": 100000,
"transfer_fee": 6500,
"currency": "IDR",
"payout_provider": "iak",
"can_request": true,
"ewallet_brands": ["GOPAY", "DANA"]
}
}
| Parameter | Rincian | Deskripsi |
|---|---|---|
| status | Opsional String | Filter status. Nilai yang diperbolehkan: pending, processing, approved, rejected. |
| page | Opsional Integer | Nomor halaman yang Anda inginkan hasilnya dari. Defaultnya adalah 1. |
| results_per_page | Opsional Integer | Berapa hasil yang Anda inginkan per halaman. Nilai yang diperbolehkan adalah: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. Secara default adalah 25. |
| Parameter | Rincian | Deskripsi |
|---|---|---|
| amount | Diperlukan Integer | Nominal gross (sebelum biaya transfer) dalam rupiah. |
| ewallet_brand | Opsional String | Kode brand e-wallet, misalnya GOPAY atau DANA. Wajib jika saluran payout adalah e-wallet. |
| account_number | Opsional String | Nomor HP e-wallet tujuan. Wajib untuk penarikan IAK. |
| account_name | Opsional String | Nama pemilik rekening atau e-wallet. |
| bank_code | Opsional String | Kode bank penerima. Wajib untuk penarikan DANA bank transfer. |
{
"data": {
"id": 21,
"amount": 143500,
"transfer_fee": 6500,
"gross_amount": 150000,
"currency": "IDR",
"payout_provider": "iak",
"status": "processing",
"datetime": "2026-08-22 06:02:34"
},
"meta": {
"message": "Permintaan penarikan berhasil dikirim.",
"pending": true
}
}
Pengguna
membuat link baru
baru saja